Ez az opció nem elérhető
Értesítés a termék elérhetőségéről
Várható szállítás 2-4 munkanapon belül
Kérdésem van
A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |
A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |
A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |
A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |
A Deuter Aviant Carry On 28 utazási hátizsákot mindazok számára tervezték, akik kisebb mennyiségű csomagot szeretnének biztonságosan szállítani. Ezt a modellt a kezében vagy a hátizsákján hordhatja. A második megoldásnál a kényelméről a testre szabott Deuter Contact hordozórendszer gondoskodik.
A német márka terméke az Ön egészségét szem előtt tartva készült. Ezt bizonyítja, hogy a gyártás során felhasznált anyag mentes a káros PFC vegyületektől. Azt is értékelni fogja, hogy a modellt gyártó gyárban foglalkoztatott munkások méltányos díjazásban részesülnek a munkájukért, amit a Fair Wear tanúsítvány is bizonyít.
A Deuter Aviant Carry On 28 utazó hátizsák a Deuter Contact nevű hordozórendszerrel rendelkezik. Jellemzője, hogy a testtel érintkező elemek hálóval ellátott habszivacsból készültek, ami jó szellőzést és a nedvesség gyorsabb elvezetését biztosítja a testtől. Emellett a hab jobb illeszkedést tesz lehetővé, és csökkenti az irritáció kockázatát. A megfelelően profilozott, ergonomikus, habszivaccsal párnázott merevítők nem okoznak kényelmetlenséget a túrázás során. A vállpántokat ebben a termékben elteheti. A modell fogantyúkkal rendelkezik, hogy könnyen szállítható legyen a kezében. A Deuter hátizsák a kézipoggyász méreteivel rendelkezik. A modell NFC technológiát használ, így amikor elhelyezi az ezt a megoldást támogató telefonját, megjelenik a tulajdonos által megadott elérhetőség.
A Deuter Aviant Carry On 28 utazó hátizsák két rekesszel rendelkezik, amelyekhez elölről lehet hozzáférni. Ennél a modellnél lehetőség van arra, hogy szélesre nyissa őket, ahogyan a bőröndöknél szokás. A termék tartalmának biztonságáról cipzárak gondoskodnak. Belül kompressziós pántok vannak a csomagok megtartásához. Az egyik rekesz a ruházat számára használható. Egy további hálós zseb rendezetten tartja a ruháit. A második rekeszben az Ön értékesebb tárgyai kapnak helyet. Van egy speciális zseb a laptopjának, illetve egy másik a táblagépének. Ebbe a rekeszbe a fontos dokumentumokat is elhelyezheti. A rekeszben több zseb is található, amelyek segítik a csomagok rendszerezését. A modell elején egy további zseb található a kisebb lapos tárgyak számára.
Deuter Aviant Carry On 28 hátizsák - legfontosabb jellemzők:
- Felszerelt Deuter Contact hordozórendszer;
- Lélegző habszivaccsal ellátott vállpántok;
- Anatómiailag formázott vállpántok;
- Hab a háton és a vállpántokon párnázottságot biztosít;
- A vállpántok elrakásának lehetősége;
- A modell cipzárral nyílik;
- Széles nyitószárny, mint egy bőröndnél;
- Tágas két rekesz elölről való hozzáféréssel;
- A főrekesz nagy hálós zsebbel rendelkezik a csomagok könnyű rendszerezéséhez;
- Laptoprekesz;
- Tablet zseb;
- Dokumentumtér;
- Elülső zseb lapos tárgyak számára;
- Külön kivehető tasak a könnyebb rendszerezéshez;
- Kulcscsipesz;
- Belső kompressziós pántok;
- Párnázott fogantyúk a hátizsák könnyű kézben tartásához;
- A hátizsák anyagai poliamid és poliészter;
- A termék Fair Wear tanúsítvánnyal rendelkezik;
- AFair Wear azt jelenti, hogy a márka alkalmazottait ennek megfelelően kezelik;
- A hátizsákhoz használt anyag mentes a káros PFC anyagoktól;
- A termék a kézipoggyász méreteivel rendelkezik;
- NFC technológiával felszerelt modell;
Szín | szürke |
---|---|
Nem | Uniszex |
No-code | Nem |
Gyártói sorozat | Deuter AviANT |
Hátizsák típusa | Daypack. Kompakt hátizsák egynapos használatra. |
Űrtartalom/térfogat | 28 l |
Tömeg | ~ 1030 g |
Anyag | Anyag 1: Poliamid 420D; Anyag 2: Poliészter 600D |
Esővédő hátizsákra | Ponyva nélkül |
Hordozórendszer | Kényelmes hordozórendszer, kipárnázó anyagok felhasználásával. |
Szabályozható hordozórendszer | Nincs – állandó magasságban rögzített vállpántok (nem állítható függőlegesen). |
Szabályozhatóság | Állítható hosszúságú vállpántok (szíjak), ergonomikus vállpántok |
Hordozórendszer | Univerzális – felnőtt |
Főrekesz nyitása | Előröl |
További jellemzők | Megerősített füllel, Nagy elülső zseb, Kulcstartó, Dokumentum- és tolltartó;, Rekesz táblagép tárolására |
Méretek | ~ 50 x 33 x 20 cm |
Kisebb, mint 50 x 40 x 20 cm | Igen – a repülőgép utasterébe felvihető a nagyobb légitársaságok járatain |
Környezetbarát | Fair Wear, PFC-Free |
Tevékenység | Utazás / Repülés |
Deuter Aviant Carry On 28 - vásárlói vélemények
Hátizsákok
Hátizsákok
Mérettáblázat
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Kövesse az alábbi lépéseket
Mérje meg a törzshosszt. Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután függőlegesen mérje meg a végpontok közötti távolságot. |
|
Válasszon egy hátizsák modellt. A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók. |
|
Próbáljon fel egy hátizsákot. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását. |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Mérje meg a törzshosszt
Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután a gerincoszlop mentén mérjük meg a C7-es csigolya, valamint a gerincoszlop és a medencecsont felső szélének találkozási pontjának távolságát
Válasszon egy hátizsák modellt.
A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók.
Próbáljon fel egy hátizsákot
Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását.
Mérettáblázat
Mérések a gyártó által
Deuter
Női (Slim Line) | ||||||
Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Férfiak | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Gyerekek | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Osprey
Női | ||||||
Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Férfiak | ||||||
Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Figyelem!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Hátizsák modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Deuter
Női (Slim Line) | ||||||
Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Férfiak | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Gyerekek | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Női | ||||||
Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Férfiak | ||||||
Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Hátizsák modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |