Ez az opció nem elérhető
Értesítés a termék elérhetőségéről
We apologize. Product temporarily unavailable.

A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |

A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |

A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |

A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
---|---|---|
Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |
A Fjallraven Kaipak 38 trekking hátizsák egy mérsékelt méretű modell, amely tökéletes kétnapos túrákhoz az ösvényen.
Segítségével könnyedén magaddal vihetsz minden olyan alapvető dolgot, amire szükséged van egy menedékhelyen történő étkezés elkészítéséhez, valamint ruházat- és élelmiszerkészletet is.
A Fjällräven Kaipak 38 trekking hátizsák egy csúcsminőségű modell utazáshoz és túrázáshoz egyaránt. Tartós G-1000 HeavyDuty Eco S anyagból készült, ami fokozott ellenálló képességet biztosít. A széles csípőszíjnak köszönhetően kényelmes viselet, az elülső cipzáras zseb pedig ideális térkép vagy dokumentumok, köztük útlevél szállítására. A hátizsák kompressziós pántokkal van ellátva, hogy csökkentse a térfogatát, ha nincs teljesen megpakolva, és a speciális hurkok lehetővé teszik a botok vagy a jégcsákány hordozását. A hátizsák a derékszíjon található két zsebbel is rendelkezik, és teljes mértékben kompatibilis a folyadékpótló rendszerekkel. A mellkaspánt vészsíppal van ellátva, a csomaghoz mellékelt esővédő pedig megvédi a csomagot attól, hogy esős napokon átázzon.
Fjallraven Kaipak 38 hátizsák - legfontosabb jellemzők:
- Egy modell, amely ideális rövidebb túrákhoz az ösvényen és utazáshoz;
- Tartós G-1000 HeavyDuty Eco S anyagból készült;
- Cipzáras zseb az elején;
- Kompressziós pántok a hátizsák térfogatának csökkentésére, ha nincs teljesen megpakolva;
- Hurok a botok vagy fejsze hordozásához;
- Kompatibilis a folyadékpótló rendszerekkel;
- Mellkaspánt mentőfüttyel;
- Két oldalsó hálós zseb;
- Esővédőhuzat mellékelve;
Szín | fekete |
---|---|
Nem | Uniszex |
No-code | Nem |
Űrtartalom/térfogat | 38 l |
Tömeg | ~ 1600 g |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Esővédő hátizsákra | Igen, mellékelve |
Főrekesz nyitása | Felülről |
Méretek | ~ 65 x 32 x 27 cm |
Környezetbarát | Organikus pamut / Organic Cotton, PFC-Free, Újrahasznosított anyagokból készült |
Tevékenység | Gyalogtúra / Séta, Hétköznapi / Lifestyle |
Informacja o Producencie/Importerze | Fjällräven International AB |
Fjallraven Kaipak 38 - vásárlói vélemények
Hátizsákok
Hátizsákok
Mérettáblázat
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Kövesse az alábbi lépéseket
Mérje meg a törzshosszt. Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután függőlegesen mérje meg a végpontok közötti távolságot. |
|
Válasszon egy hátizsák modellt. A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók. |
|
Próbáljon fel egy hátizsákot. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását. |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Mérje meg a törzshosszt
Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután a gerincoszlop mentén mérjük meg a C7-es csigolya, valamint a gerincoszlop és a medencecsont felső szélének találkozási pontjának távolságát
Válasszon egy hátizsák modellt.
A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók.
Próbáljon fel egy hátizsákot
Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását.
Mérettáblázat
Mérések a gyártó által
Deuter
Női (Slim Line) | ||||||
Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Férfiak | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Gyerekek | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Osprey
Női | ||||||
Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Férfiak | ||||||
Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Figyelem!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Hátizsák modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Deuter
Női (Slim Line) | ||||||
Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Férfiak | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Gyerekek | ||||||
Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Női | ||||||
Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Férfiak | ||||||
Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Hátizsák modell | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |