Ár a kóddal:
35 045 FtKód: MSS
A promócióban szereplő termékekVárható szállítás 2-4 munkanapon belül
MPL
| A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
|---|---|---|
| Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
| 0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
| ≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |
MPL felvételi pont
| A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
|---|---|---|
| Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
| 0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
| ≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |
MPL csomagautomata
| A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
|---|---|---|
| Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
| 0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
| ≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |
DPD
| A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
|---|---|---|
| Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
| 0 - 19 985 Ft | 1 450 Ft | 1 840 Ft |
| ≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | 390 Ft |
Foxpost csomagautomata
| A megrendelt termékek ára összesen | Házhozszállítási költség | |
|---|---|---|
| Fizetés előre | Fizetés átvételkor | |
| 0 - 19 985 Ft | 990 Ft | - |
| ≥ 19 900 Ft | Ingyenes! | - |
Az Osprey Poco Changing Tote Laptop hátizsák - fekete ideális azoknak a szülőknek, akiknek funkcionalitásra van szükségük a mindennapi kirándulásokhoz és utazásokhoz. Kivehető pelenkázó alátéttel és szigetelt palackzsebekkel rendelkezik, így könnyen hozzáférhet az alapvető tartozékokhoz. A hátizsák táskaként vagy hátizsákként való hordozhatósága számos helyzetben praktikussá teszi. Az AirScape™ technológiának köszönhetően a hátizsák egész nap kiváló szellőzést és viselési kényelmet biztosít.
Az Osprey Poco Changing Tote - fekete hátizsák belseje több hálós zsebbel rendelkezik, amelyek segítik az apró tárgyak rendszerezését. Emellett egy speciális zseb a laptop, a folyadékpótló rendszer vagy a ruházat számára lehetővé teszi a különböző tárgyak egy helyen történő tárolását. A nagy főrekesz bőséges helyet biztosít a szükséges kiegészítőknek, míg egy külső cipzáras zseb gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb dolgokhoz.
Az Osprey Poco Changing Tote Laptop hátizsák - fekete a praktikumot szem előtt tartva lett megtervezve, a trolley-ra rögzíthető és a poggyászfogantyúra csúsztatható. Anyagai foltállóak és mosógépben moshatóak, így könnyen tisztán tartható. Az Osprey Poco Changing Tote tökéletes választás az aktív szülők számára, akiknek funkcionális és stílusos megoldásra van szükségük.
Osprey Poco Changing Tote hátizsák - fekete - legfontosabb jellemzői:
- A szülők számára tökéletesen működő modell;
- Kapacitás: 18 l;
- Több hálós belső zseb;
- Zseb laptop, folyadékpótló rendszer vagy ruházat számára;
- Nagyméretű fő rekesz;
- Külső zseb a szigetelt palack számára;
- Külső cipzáras zseb;
- Kocsikocsihoz rögzíthető;
- A csomagtartó fogantyúján mozgatható;
- Kivehető pelenkázó alátét.
| SKU | 843820186642 |
|---|---|
| Szín | fekete |
| Nem | Uniszex |
| Űrtartalom/térfogat | 18 l |
| Tömeg | ~ 880 g |
| Anyag | 100% újrahasznosított nylon |
| Javasolt ivózsák | 2 l vagy 1,5 l |
| Esővédő hátizsákra | Ponyva nélkül |
| Hordozórendszer | Klasszikus |
| Szabályozható hordozórendszer | Nincs – állandó magasságban rögzített vállpántok (nem állítható függőlegesen). |
| Hordozórendszer | Univerzális – felnőtt |
| Főrekesz nyitása | Felülről |
| További jellemzők | Rugalmas oldalzsebek, Belső zseb apróságok tárolására |
| Méretek | ~ 39 x 35 x 18 cm |
| Kisebb, mint 50 x 40 x 20 cm | Igen – a repülőgép utasterébe felvihető a nagyobb légitársaságok járatain |
| Alapvető technológia | Durable Water Repellent (DWR) |
| Gyártó technológiája | Osprey AirScape |
| Környezetbarát | bluesign®, Újrahasznosított anyagokból készült |
| Tevékenység | Hétköznapi / Lifestyle |
| Információ a Gyártóról/Importőrről | Osprey Europe Ltd |
Van kérdése?
Kérdezze szakértőinket
Hátizsákok
Hátizsákok
Mérettáblázat
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Kövesse az alábbi lépéseket
| Mérje meg a törzshosszt. Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután függőlegesen mérje meg a végpontok közötti távolságot. |
|
| Válasszon egy hátizsák modellt. A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók. |
|
| Próbáljon fel egy hátizsákot. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását. |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Mérje meg a törzshosszt
Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután a gerincoszlop mentén mérjük meg a C7-es csigolya, valamint a gerincoszlop és a medencecsont felső szélének találkozási pontjának távolságát
Válasszon egy hátizsák modellt.
A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók.
Próbáljon fel egy hátizsákot
Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását.
Mérettáblázat
Mérések a gyártó által
Deuter
| Női (Slim Line) | ||||||
| Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Férfiak | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
| Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
| Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Gyerekek | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Osprey
| Női | ||||||
| Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Férfiak | ||||||
| Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Figyelem!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
| Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Hátizsák modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Deuter
| Női (Slim Line) | ||||||
| Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Férfiak | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
| Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
| Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Gyerekek | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Női | ||||||
| Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Férfiak | ||||||
| Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Hátizsák modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
SÚGÓ ÉS KAPCSOLATFELVÉTEL
30 NAPOS VISSZAKÜLDÉSI LEHETŐSÉG
INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 19 900 FT FELETT
GYORS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Osprey Poco Changing Tote Hátizsák - black