Cijena s kodom kupona:
44 990 FtKod kupona: CRAZY
Proizvodi uključeni u promocijuVárható szállítás 2-4 munkanapon belül
A Tatonka Hike Pack 27 túrahátizsák - fekete egy kényelmes és jól megtervezett modell, amely tökéletes útitárs lesz azok számára, akik értékelik a kényelmet, a szervezettséget és a komfortot. A hátizsák megfelel a legigényesebb utazók igényeinek is, köszönhetően a kényelmes, hálós elosztású hordozórendszernek.
A Tatonka Hike Pack 27 - fekete egy funkcionális hátizsák, amely ideális rövidebb túrákhoz és trekkinghez. Legfontosabb jellemzője a Frame Vent hordozórendszer, amely a hátizsák vázára feszített távtartó hálónak köszönhetően kiváló hátszellőzést biztosít. A hordozórendszerben lévő keret speciálisan profilozott és rugalmas, ami optimális illeszkedést és egyenletes súlyelosztást tesz lehetővé. A mellkaspánt hossza és magassága állítható. A derékszíj tökéletesen illeszkedik a derékhoz, és párnázott a sokkal nagyobb hordozási kényelem érdekében. Egy cipzáras zsebbel rendelkezik.
A Tatonka Hike Pack 27 hegyi hátizsák - fekete fő rekeszének felső hozzáféréssel rendelkezik a csomagok könnyű pakolása és szervezése érdekében. A hátizsák patentja praktikus pattintással záródik, tetején pedig egy cipzáras zseb található, amely ideális a kisebb fontos tárgyak tárolására. A hátizsák oldalsó zsebei rugalmas anyagból készültek, így a palackok elhelyezhetők bennük. A hátizsák oldalán kompressziós pántok is találhatók, amelyek nadrágként is funkcionálnak, így a nagyobb tárgyak a hátizsák külső oldalán rögzíthetők. A hátizsákhoz egy esővédőhuzat is tartozik, amely megvédi a hátizsákot az esőtől és a nedvességtől. A hátizsák elején egy zseb is található, amely ideális olyan kisebb tárgyak tárolására, amelyeket gyorsan hozzáférhetővé szeretne tenni utazás közben. A modellt DWR vízlepergető kezeléssel látták el, amely nem tartalmaz káros PFC vegyületeket.
Tatonka Hike Pack 27 hátizsák - fekete - főbb jellemzői: Hike Pack 27 hátizsák - fekete:
- A hátizsák Frame Vent hordozórendszerrel rendelkezik;
- A váz fölé feszített távtartó hálónak köszönhetően jó szellőzést biztosít;
- A hordozórendszerben lévő keret speciálisan profilozott és rugalmas;
- Mellkaspánt hossz- és magasságállítással;
- Derékszíj a derékra szerelt derékszíj;
- Párnázott, csípőfoltok;
- A derékszíj egyik oldalán zseb található kisebb tárgyak számára;
- Fő rekesz felülről való hozzáféréssel;
- A hátizsák nyomógombokkal záródó patenttal záródik;
- A patent tetején egy cipzáras zseb található;
- Oldalsó elasztikus zsebek;
- Oldalain kompressziós pántok találhatók, amelyek nadrágként is szolgálnak;
- A hátizsák hátulján egy hordozófogantyú található;
- A modell esővédővel rendelkezik;
- Zseb az elülső oldalon;
- A modell kompatibilis a hidratációs rendszerrel (külön megvásárolható);
- Hurok a kisebb tárgyak számára a patent tetején.
- DWR vízlepergető kezelés, PFC vegyületektől mentes.
| SKU | 4013236391633 |
|---|---|
| Szín | fekete |
| Nem | Uniszex |
| Űrtartalom/térfogat | 27 l |
| Tömeg | ~ 1080 g |
| Anyag | 1. anyag: 100D Mini Honeycomb Eco; 2. anyag: 420 HD Nylon FD Eco |
| Javasolt ivózsák | Legfeljebb 3 l |
| Esővédő hátizsákra | Igen, mellékelve |
| Hordozórendszer | Távtartó hálóval |
| Szabályozható hordozórendszer | Nincs – állandó magasságban rögzített vállpántok (nem állítható függőlegesen). |
| Hordozórendszer | Univerzális – felnőtt |
| Főrekesz nyitása | Felülről |
| További jellemzők | Megerősített füllel, Oldalsó kompressziós pántok, Rugalmas oldalzsebek, Nagy elülső zseb, Csákánytartó szár, 1 csákányhoz, Hurok túrabot rögzítéséhez, 1 zseb a derékpánton, Kulcstartó |
| Hátvédő | Hátvédő nélkül |
| Méretek | ~ 50 x 27 x 15 cm |
| Alapvető technológia | Durable Water Repellent (DWR) |
| Környezetbarát | PFC-Free |
| Tevékenység | Túrázás / Gyalogtúra |
| Információ a Gyártóról/Importőrről | TATONKA GmbH |
Van kérdése?
Kérdezze szakértőinket
Hátizsákok
Hátizsákok
Mérettáblázat
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Kövesse az alábbi lépéseket
| Mérje meg a törzshosszt. Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután függőlegesen mérje meg a végpontok közötti távolságot. |
|
| Válasszon egy hátizsák modellt. A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók. |
|
| Próbáljon fel egy hátizsákot. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását. |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretet?
Mérje meg a törzshosszt
Keresse meg a két végpontot a méréshez. Az első végpont a csípőcsúcs, amelyet akkor érezhet, ha a kezét a csípője tetejére helyezi. A második végpont a C7-es nyakcsigolya, amely a legdomborúbb pont a nyak tövében. Ezután a gerincoszlop mentén mérjük meg a C7-es csigolya, valamint a gerincoszlop és a medencecsont felső szélének találkozási pontjának távolságát
Válasszon egy hátizsák modellt.
A törzshossz olyan paraméter, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa a kívánt, megfelelő méretű hátizsákot. A márkák mérettáblázatai alább találhatók.
Próbáljon fel egy hátizsákot
Hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően mérte le a hátizsákot, terheléssel együtt is próbálja fel. A derékpánt felső szélének kb. 2,5 cm-rel a csípőcsont felett kell elhelyezkednie. Figyeljen a vállpántokra is, amelyeknek kb. 8 cm-rel a lapocka felső része alatt kell elhelyezkednie. Ha ezen értékek alatt helyezkednek el, fontolja meg egy nagyobb méretű hátizsák vásárlását.
Mérettáblázat
Mérések a gyártó által
Deuter
| Női (Slim Line) | ||||||
| Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Férfiak | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
| Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
| Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Gyerekek | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Osprey
| Női | ||||||
| Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Férfiak | ||||||
| Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Figyelem!
Ze względu na dużą elastyczność materiałów, podane wymiary są wymiarami pobranymi
przez producenta.
Gregory
| Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Hátizsák modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Figyelem!
Az anyagok nagyfokú nyújthatósága miatt a feltüntetett méretek a gyártó által megadott méretek.
Deuter
| Női (Slim Line) | ||||||
| Magasság (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Hát hossza (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Férfiak | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Férfiak (Extra hosszú) | ||||||
| Magasság (cm) | 185 - 205 | |||||
| Hát hossza (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Gyerekek | ||||||
| Magasság (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Hát hossza (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Női | ||||||
| Hát hossza | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Méret | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Férfiak | ||||||
| Hát hossza | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Méret | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Hát hossza | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Hátizsák modell | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
SÚGÓ ÉS KAPCSOLATFELVÉTEL
30 NAPOS VISSZAKÜLDÉSI LEHETŐSÉG
INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 19 900 FT FELETT
GYORS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS


Tatonka Hike Pack 27 Hátizsák kiránduláshoz - black